Nome da marca: | TORICH |
Número do modelo: | GB/T 14976 |
MOQ: | 1 tonelada |
preço: | negociável |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | De 40000 toneladas/ano |
Tubos de aço inoxidável sem costura para transporte de fluidos GB/T 14976
Especificações:
Materiais:
Faixa de tamanho:OD:4-1200 mm
WT:0.3-200 mm
Duração geral:1- 12m.
Tolerância:
De acordo com os seguintes quadros ou pedidos dos clientes.
Tabela 1 Tolerância do diâmetro exterior e da unidade de espessura da parede: mm
Laminação a quente (extrusão, expansão) de tubos de aço | Tubos de aço desenhados a frio | ||||||
Diâmetro | Tolerância | Diâmetro | Tolerância | ||||
PA de grau ordinário | PC de alta qualidade | PA de grau ordinário | PC de alta qualidade | ||||
Diâmetro exterior nominal D | 68~159 | ±1,25%D | ± 1%D | Diâmetro exterior nominal D | 6 ~ 10 | ± 0.20 | ± 0.15 |
> 10 ~ 30 | ± 0.30 | ± 0.20 | |||||
> 30 ~ 50 | ± 0.40 | ± 0.30 | |||||
> 50 ~ 219 | ± 0,85%D | ± 0,75%D | |||||
>159 | ±1,5%D | > 219 | ± 0,9%D | ± 0,8%D | |||
Espessura nominal da parede S | < 15 | +15%S - 12,5%S | ± 12,5%S | Espessura nominal da parede S | ≤ 3 | ±12%S | ± 10%S |
≥ 15 | +20%S -15%S | > 3 | + 12,5%S -10%S | ± 10%S |
Tabela 2 Tolerância da unidade de espessura mínima da parede: mm
Método de fabrico | Diâmetro | Tolerância | |
PA de grau ordinário | PC de alta qualidade | ||
Laminação a quente (extrusão, expansão) de tubos de aço - O que é? | SMin< 15 | +25%SMin 0 | +22,5%SMin 0 |
SMin≥ 15 | +32,5%SMin 0 | ||
Tubos de aço desenhados a frio Banheiro | Todas as paredes estão apertadas | +22%SMin 0 | +20%SMin 0 |
Quadro 3 Grau e componente químico
- Não, não. | GB/T 20878 | Grau | Componente químico (fração de qualidade) /% | |||||||||||
- Não, não. | Código digital unificado | C | Sim | - Não | P | S | Não. | Cr | Mo. | Cu | N | Outros | ||
1 | 13 | S30210 | 12Cr18Ni9 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | - | - | 0.10 | - |
2 | 17 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - | - | - |
3 | 18 | S30403 | 022Cr19Ni10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | - | - | - | - |
4 | 23 | S30458 | 06Cr19Ni10N | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - | 0.10 a 0.16 | - |
5 | 24 | S30478 | 06Cr19Ni9NbN | 0.030 | 1.00 | 2.50 | 0.035 | 0.030 | 7.50 a 10.50 | 18.00~20.00 | - | - | 0.15 a 0.30 | Nb:0.15 |
6 | 25 | S30453 | 022Cr19Ni10N | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - | 0.10 a 0.16 | - |
7 | 32 | S30908 | 06Cr23Ni13 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 12.00 ~ 15.00 | 22.00~24.00 | - | - | - | - |
8 | 35 | S31008 | 06Cr25Ni20 | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 19.00~22.00 | 24.0~26.00 | - | - | - | - |
9 | 38 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | - | - |
10 | 39 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | - | - |
11 | 40 | S31609 | 07Cr17Ni12Mo2 | 0.04~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | - | - |
12 | 41 | S31668 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | - | Ti:5C~0.70 |
Quadro 4 Sistema de tratamento térmico recomendado,Propriedades mecânicas e densidade dos tubos de aço
Tipo de organização | - Não, não. | GB/T 20878 | Grau | Sistema de tratamento térmico recomendado | Propriedades mecânicas | Densidade ρ/(kg/dm2) | |||
- Não, não. | Código digital unificado | Resistência à tração Rm/MPa | Resistência especificada ao alongamento do plástico RP0.2/MPa | Percentual de alongamento após fratura A/% | |||||
No mínimo: | |||||||||
Austenítico | 1 | 13 | S30210 | 12Cr18Ni9 | 1010°C~1150°C, frio ou não | 520 | 205 | 35 | 7.93 |
2 | 17 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 1010°C~1150°C, frio ou não | 520 | 205 | 35 | 7.93 | |
3 | 18 | S30403 | 022Cr19Ni10 | 1010°C~1150°C, frio ou não | 480 | 175 | 35 | 7.90 | |
4 | 23 | S30458 | 06Cr19Ni10N | 1010°C~1150°C, frio ou não | 550 | 275 | 35 | 7.93 | |
5 | 24 | S30478 | 06Cr19Ni9NbN | 1010°C~1150°C, frio ou não | 685 | 345 | 35 | 7.98 | |
6 | 25 | S30453 | 022Cr19Ni10N | 1010°C~1150°C, frio ou não | 550 | 245 | 40 | 7.93 | |
7 | 32 | S30908 | 06Cr23Ni13 | 1010°C~1150°C, frio ou não | 520 | 205 | 40 | 7.98 | |
8 | 35 | S31008 | 06Cr25Ni20 | 1010°C~1150°C, frio ou não | 520 | 205 | 40 | 7.98 | |
9 | 38 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 1010°C~1150°C, frio ou não | 520 | 205 | 35 | 8.00 | |
10 | 39 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 1010°C~1150°C, frio ou não | 480 | 175 | 35 | 8.00 | |
11 | 40 | S31609 | 07Cr17Ni12Mo2 | ≥ 1040°C,a frio ou de outro modo | 515 | 205 | 35 | 7.98 | |
12 | 41 | S31668 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 1000°C~1100°C, frio ou não | 530 | 205 | 35 | 7.90 |
Quadro 5 Ponto de inspecção do tubo de aço, método de ensaio e quantidade de amostragem
- Não, não. | Ponto de inspecção | Quantidade de amostragem | Método de amostragem | Método de ensaio |
1 | Componente químico | Tomar uma amostra de cada furance | GB/T 20066 | O valor do produto em causa deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 1308/2013. |
2 | Teste de tração | Tomar uma amostra entre dois tubos de aço de cada lote | GB/T 2975 | GB/T 228.1 |
3 | Teste de aplanamento | Tomar uma amostra entre dois tubos de aço de cada lote | GB/T 246 | GB/T 246 |
4 | Ensaio de incêndio | Tomar uma amostra entre dois tubos de aço de cada lote | GB/T 242 | GB/T 242 |
5 | Ensaio hidráulico | Cada peça | - | GB/T 241 |
6 | Teste ultrasónico | Cada peça | - | GB/T 5777-2008 |
7 | Teste de Eddy | Cada peça | - | GB/T 7735-2004 |
8 | Ensaio de corrosão intercristalina | Tomar uma amostra entre dois tubos de aço de cada lote | GB/T 4334-2008 | GB/T 4334-2008 |
Tabela A.1 Comparação dos graus de aço inoxidável
- Não, não. | GB/T 20878-2007 | A norma ASTM A 959-09 | JIS G4303-2005 JIS G 4311-1991 | ISO/TS 15510:2003 ISO 4955:2005 | EN 10088:1-2005 | TIC 5632-1972 | |
Código digital unificado | Grau | ||||||
1 | S30210 | 12Cr18Ni9 | S30200,302 | SUS302 | X10CrNi18-8 | X10CrNi18-8,1.4310 | 12X18H9 |
2 | S30408 | 06Cr19Ni10 | S30400,304 | SUS304 | X5CrNi18-9 | X5CrNi18-10,1.4301 | - |
3 | S30403 | 022Cr19Ni10 | S30403,304L | SUS304L | X2CrNi19-11 | X2CrNi19-11,1.4306 | 03X18H11 |
4 | S30458 | 06Cr19Ni10N | S30451,304N | SUS304N1 | X5CrNiN18-8 | X5CrNiN19-9,1.4315 | - |
5 | S30478 | 06Cr19Ni9NbN | S30452, XM-21 | SUS304N2 | - | - | - |
6 | S30453 | 022Cr19Ni10N | S30453,304LN | SUS304LN | X2CrNiN18-9 | X2CrNiN18-10,1.4311 | - |
7 | S30908 | 06Cr23Ni13 | S30908,309S | SUS309S | X12CrNi23-13 | X12CrNi23-13,1.4833 | - |
8 | S31008 | 06Cr25Ni20 | S31008,310S | SUS310S | X8CrNi25-21 | X8CrNi25-21,1.4845 | 10X23H18 |
9 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | S31600,316 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 | X5CrNiMo17-12-2,1.4401 | - |
10 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | S31603,316L | SUS316L | X2CrNiMo17-12-2 | X2CrNiMo17-12-2,1.4404 | 03X17H14M3 |
11 | S31609 | 07Cr17Ni12Mo2 | S31609,316H | - | - | X3CrNiMo17-13-3,1.4436 | - |
12 | S31668 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | S31635,316Ti | SUS316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | X6CrNiMoTi17-12-2,1.4571 | 08X17H13M2T |
Processamento:H, H, C.
Condições técnicas de entrega:Tratamento térmico e decapagem ou tratamento térmico em atmosfera protetora
Amplamente utilizado no campo de:Transporte de fluidos
Imagens do produto: