Nome da marca: | TORICH |
Número do modelo: | ASTMA214 |
MOQ: | 5 |
preço: | 800-1200USD/Tons |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Vantagem competitiva:
100% boa qualidade e preço
O melhor serviço no campo do aço... incluindo o serviço pós-venda.
Preço razoável, só queremos fazer negócios com compradores sinceros.
Poderíamos produzir este tubo de acordo com o padrão americano.
Também somos um fabricante, por isso podemos fornecer os produtos em conformidade com as suas exigências
A nossa empresa tem uma forte força técnica e equipamentos de produção avançados e coordenados
Equipamento e método de ensaio avançados.Nome:ASTM A214 Tubos de trocador de calor e condensador de aço carbono soldados por resistência elétrica
Marca:Histórico
Materiais:Tubos soldados por resistência elétrica
O.D.:0-76,2 mm
W.T.:00,4-3,2 mm
Pagamento:L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Condição da superfície:Seja livre de escala
Embalagem:Proteção contra óleos em pacotes ou em caixas de cartão ou de madeira
Aplicações:Trocadores de calor, condensadores
Tratamento térmico
Após a solda, todos os tubos devem ser tratados termicamente a uma temperatura igual ou superior a 900 oC e, posteriormente, refrigerados no ar ou na câmara de arrefecimento de um forno de atmosfera controlada.
Composição química
Carbono, no máximo 0%.18
Manganês, % 0,27-0.63
Fósforo máximo 0%035
Enxofre, no máximo 0.035
Requisito de dureza
Os tubos devem ter uma dureza não superior a 72 HRB.
Exigidos testes mecânicos
1.Teste de aplanamento
2.Teste de flange
3.Teste inverso
4.Teste de dureza
5Teste elétrico hidrostático ou não destrutivo
Requisitos químicos
Elementos | Grau T1 | Grau T1a | Grau T1b | Grau T2 | Grau T11 | Grau T12 | Grau T22 |
Carbono | 0.10-0.20 | 0.15-0.25 | 0.14max | 0.10-0.20 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.15max |
Manganês | 0.30-0.80 | 0.30-0.80 | 0.30-0.80 | 0.30-0.61 | 0.30-0.60 | 0.30-0.61 | 0.30-0.60 |
Fósforo, máximo | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.025 |
Enxofre, máximo. | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
Silício | 0.10-0.50 | 0.10-0.50 | 0.10-0.50 | 0.10-0.30 | 0.50-1.00 | 0.50max | 0.50max |
Molibdênio | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.87-1.13 |
Cloreto de sódio | --- | --- | --- | 0.50-0.81 | 1.00-1.50 | 0.80-1.25 | 1.90-2.60 |
Tubos de cilindros pneumáticos | Tubos hidráulicos de cilindro | ||||||||
ID mm | OD mm | Espessura (mm) | Peso unitário (kg/m) | ID mm | OD mm | Espessura (mm) | Peso unitário (kg/m) | ||
90 | 100 | 5 | 11.71 | 50 | 60 | 5 | 6.78 | ||
50 | 63 | 6.5 | 9.06 | ||||||
100 | 110 | 5 | 12.95 | 50 | 65 | 7.5 | 10.63 | ||
50 | 70 | 10 | 14.8 | ||||||
125 | 135 | 5 | 16.03 | 56 | 66 | 5 | 7.52 | ||
60 | 70 | 5 | 8.01 | ||||||
140 | 152 | 6 | 21.6 | 60 | 73 | 6.5 | 10.66 | ||
60 | 80 | 10 | 17.26 | ||||||
150 | 160 | 5 | 19.11 | 63 | 76 | 6.5 | 11.14 | ||
63 | 80 | 8.5 | 14.99 | ||||||
160 | 170 | 5 | 20.34 | 63 | 83 | 10 | 18 | ||
65 | 75 | 5 | 8.63 | ||||||
160 | 172 | 6 | 24.56 | 65 | 80 | 7.5 | 13.41 | ||
70 | 80 | 5 | 9.25 | ||||||
180 | 194 | 7 | 32.28 | 70 | 83 | 6.5 | 12.26 | ||
70 | 86 | 8 | 15.39 | ||||||
200 | 214 | 7 | 35.73 | 70 | 90 | 10 | 19.73 | ||
75 | 90 | 7.5 | 15.26 | ||||||
200 | 216 | 8 | 41.03 | 75 | 95 | 10 | 20.96 | ||
80 | 93 | 6.5 | 13.87 | ||||||
200 | 219 | 9.5 | 49.08 | 80 | 95 | 7.5 | 16.18 | ||
80 | 100 | 10 | 22.19 | ||||||
250 | 266 | 8 | 50.9 | 80 | 102 | 11 | 24.68 | ||
80 | 108 | 14 | 32.45 | ||||||
250 | 273 | 11.5 | 74.16 | 85 | 98 | 6.5 | 14.67 | ||
85 | 100 | 7.5 | 17.11 | ||||||
300 | 320 | 10 | 76.45 | 85 | 105 | 10 | 23.43 | ||
90 | 102 | 6 | 14.2 | ||||||
320 | 340 | 10 | 81.38 | 90 | 105 | 7.5 | 18.03 | ||
90 | 108 | 9 | 21.97 | ||||||
400 | 426 | 13 | 132.4 | 90 | 110 | 10 | 24.66 | ||
90 | 114 | 12 | 30.18 |
Vantagem competitiva:
100% boa qualidade e preço
O melhor serviço no campo do aço... incluindo o serviço pós-venda.
Preço razoável, só queremos fazer negócios com compradores sinceros.
Poderíamos produzir este tubo de acordo com o padrão americano.
Também somos um fabricante, por isso podemos fornecer os produtos em conformidade com as suas exigências
A nossa empresa tem uma forte força técnica e equipamentos de produção avançados e coordenados
Equipamento e método de ensaio avançados.