logo

Detalhes dos produtos

Created with Pixso. Casa Created with Pixso. produtos Created with Pixso.
tubo de aço sem emenda
Created with Pixso.

Tubulação sem emenda da precisão estirada a frio para o sistema hidráulico ASTM A519 EN10305-1

Tubulação sem emenda da precisão estirada a frio para o sistema hidráulico ASTM A519 EN10305-1

Nome da marca: TORICH
Número do modelo: EN10305-1
MOQ: 5 ton
preço: negociável
Capacidade de abastecimento: 6000 toneladas um ano
Informações pormenorizadas
Lugar de origem:
China
Certificação:
ISO 9001 ISO 14001 EN 10204 3.1 TS 16949 CCS
Comprimento:
1000-12000mm
Materiais:
Aço Carbono
Aplicação:
para sistemas hidráulicos
OD:
4-80 (milímetro)
PESO:
0.5-10 (milímetro)
Detalhes da embalagem:
proteção antiferrugem do óleo em pacotes sextavados
Habilidade da fonte:
6000 toneladas um ano
Destacar:

Tubo de aço estirado a frio

,

tubos estirados a frio

Descrição do produto

ASTM A519 EN10305-1 Tubo sem costura de precisão desenhado a frio para sistema hidráulico

Detalhes rápidos:

Tubos de aço de precisão sem costura, desenhados a frio, para sistemas hidráulicos


OD:4-420 (mm) WT0.5-80 ((mm) comprimento 1000-12000mm

Grau de aço:

E215, E235, E355

Nome do produto: S

Tubo de aço de precisão sem costura desenhado a frio


Aplicação: para sistemas hidráulicos

Tubos de aço de precisão para sistemas hidráulicos- Gráfico de tamanho padrão
OD (mm) WT (mm) Duração (mm)
4 0.5 5800-6000
4.0 1.0 5800-6000
5.0 1.0 5800-6000
6.0 1.0 5800-6000
6.0 1.5 5800-6000
8.0 1.0 5800-6000
9.5 0.89 5800-6000
10 0.8 5800-6000
10.0 1.0 5800-6000
10.0 1.5 5800-6000
10.0 2.0 5800-6000
12 0.8 5800-6000
12.0 1.0 5800-6000
12.0 1.2 5800-6000
12.0 1.5 5800-6000
12.7 0.8 5800-6000
12.7 1.2 5800-6000
13.0 1.5 5800-6000
13.5 2.0 5800-6000
14 1 5800-6000
14.0 1.5 5800-6000
15.0 1.0 5800-6000
16.0 1.5 5800-6000
16.0 2.0 5800-6000
16.0 2.5 5800-6000
16.0 3.0 5800-6000
16.0 3.5 5800-6000
17.2 2.0 5800-6000
17.2 3.0 5800-6000
18.0 3.0 5800-6000
20.0 1.5 5800-6000
20.0 2.0 5800-6000
20.0 2.5 5800-6000
20.0 3.5 5800-6000
22.0 1.5 5800-6000
22.0 3.0 5800-6000
25.0 1.5 5800-6000
25.0 2.5 5800-6000
25.0 3.0 5800-6000
25.0 3.5 5800-6000
25.0 4.0 5800-6000
28.0 1.5 5800-6000
28.0 3.0 5800-6000
28.0 3.7 5800-6000
30.0 1.5 5800-6000
30.0 2.5 5800-6000
30.0 3.5 5800-6000
30.0 4.0 5800-6000
32.0 1.0 5800-6000
32.0 1.5 5800-6000
32.0 3.0 5800-6000
32.0 4.7 5800-6000
32.0 5.0 5800-6000
35.0 3.0 5800-6000
36.0 4.7 5800-6000
38.0 2.5 5800-6000
38.0 4.0 5800-6000
38.0 4.7 5800-6000
40.0 2.0 5800-6000
40.0 2.5 5800-6000
40.0 4.0 5800-6000
40.0 5.7 5800-6000
42 1.5 5800-6000
42.0 4.0 5800-6000
42.0 6.7 5800-6000
45 2.5 5800-6000
46.0 5.5 5800-6000
50 2.5 5800-6000
50.0 6.0 5800-6000
50.0 8.0 5800-6000
52.0 7.0 5800-6000
55 2.5 5800-6000
56.0 4.1 5800-6000
57.0 8.0 5800-6000
60 2 5800-6000
62.0 7.0 5800-6000
Produtos e aplicações:

Tubulação sem emenda da precisão estirada a frio para o sistema hidráulico ASTM A519 EN10305-1 0 Tubulação sem emenda da precisão estirada a frio para o sistema hidráulico ASTM A519 EN10305-1 1