Nome da marca: | TORICH |
Número do modelo: | JIS G3463 |
MOQ: | 3 toneladas |
preço: | negociável |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | De 60000 toneladas pelo ano |
JIS G3463 Tubos de aço inoxidável sem costura e soldados para tubos de caldeira e trocadores de calor
Aplicação:Para indústrias químicas e petrolíferas
Técnica: acabados a frio, acabados a quente, ERW
Tamanho:
OD | 5-420 mm |
WT | 1-50 mm |
LARGO | Max 12000 mm |
Composição química:
Grau | Composição química em % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Sim | - Não | P | S | Não. | Cr | Mo. | |
SUS 304TB | 0.08 no máximo. | 1.00 no máximo. | 2.00 max. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - |
SUS 304HTB | 0.04~0.10 | 0.75 no máximo. | 2.00 max. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - |
SUS 304LTB | 0.030 no máximo. | 1.00 no máximo. | 2.00 max. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | - |
SUS 309STB | 0.15 no máximo. | 1.00 no máximo. | 2.00 max. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 12.00 ~ 15.00 | 22.00~24.00 | - |
SUS 310TB | 0.08 máximo | 1.00 no máximo. | 2.00 max. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 12.00 ~ 15.00 | 22.00~24.00 | - |
SUS 310STB | 0.15 no máximo. | 1.50 no máximo. | 2.00 max. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - |
SUS 316TB | 0.08 no máximo. | 1.50 no máximo. | 2.00 max. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - |
SUS 316HTB | 0.08 no máximo. | 1.00 no máximo. | 2.00 max. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
SUS 316LTB | 0.04~0.10 | 0.75 no máximo. | 2.00 max. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
SUS 316TiTB | 0.030 no máximo. | 1.00 no máximo. | 2.00 max. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 12.00~16.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
Proporções mecânicas:
Símbolo do grau | Propriedades mecânicas: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência à tração kg f/П {N/P} | resistência à tensão kg f/П {N/P} | Percentual de alongamento | |||
Diâmetro exterior de 20 mm min. | De diâmetro exterior igual ou superior a 10 mm, mas não superior a 20 mm | De diâmetro exterior inferior a 10 mm | |||
No 11 peça de ensaioNo 12 peça de ensaio | No 11 peça de ensaio | No 11 peça de ensaio | |||
SUS304TB | Minutos | 21 minutos. | 35 minutos. | Trinta minutos. | 27 minutos. |
SUS304HTB | Minutos | 21 minutos. | 35 minutos. | Trinta minutos. | 27 minutos. |
SUS304LTB | 49 {481} min | 18 minutos. | 35 minutos. | Trinta minutos. | 27 minutos. |
SUS309TB | Minutos | 21{206} min | 35 minutos. | Trinta minutos. | 27 minutos. |
SUS309STB | Minutos | 21{206} min | 35 minutos. | Trinta minutos. | 27 minutos. |
SUS310TB | Minutos | 21{206} min | 35 minutos. | Trinta minutos. | 27 minutos. |
SUS310STB | Minutos | 21{206} min | 35 minutos. | Trinta minutos. | 27 minutos. |
SUS316TB | Minutos | 21{206} min | 35 minutos. | Trinta minutos. | 27 minutos. |
SUS316HTB | Minutos | 21{206} min | 35 minutos. | Trinta minutos. | 27 minutos. |
SUS316LTB | 49 {481} min | 18{177} min | 35 minutos. | Trinta minutos. | 27 minutos. |
SUS316TiTB | Minutos | 21{206} min | 35 minutos. | Trinta minutos. | 27 minutos. |
Grau de aço equivalente:
JIS | ASTM/ASME | BS | DIN |
---|---|---|---|
SA-213 T91 | 17175-X10CrMoVNb91 | ||
G3463 SUS304TB | SA-213 Tp-304 | 17456 X2CrNi1911 | |
G3463 SUS304HTB | SA-213 Tp 304H | 3059 CFS304S51 | |
G3463 SUS316TB | SA-213 Tp 316 | 17456 X5CrNiMo17122 | |
G3463 SUS316HTB | SA-213 Tp 316H | 3059 CFS316S51 | |
G3463 SUS321TB | SA-213 Tp 321 | 17456 X6CrNiTi1810 | |
G3463 SUS321HTB | SA-213 Tp 321H | 3059 CFS321S51 | |
G3463 SUS347TB | SA-213 Tp 347 | 17456 X5CrNiNB1810 | |
G3463 SUS347HTB | SA-213 Tp 347H | 3059 CFS347S51 |
Exposição de produtos:
P: É uma empresa comercial ou fabricante?
R: Somos um fabricante profissional de materiais de tubos de aço.
P: Quanto tempo é o seu prazo de entrega?
R: Geralmente leva 7-14 dias se as mercadorias estiverem em estoque ou 30-60 dias se não houver estoque, isso depende principalmente da quantidade.
P: Você fornece amostras gratuitas?
A: Sim,Podemos oferecer a amostra gratuitamente, mas precisamos pagar o custo do frete.
P: Quais são os seus termos de pagamento?
A:Pagamento <=1000USD, 100% antecipadamente. Pagamento>=1000USD, 30% T/T antecipadamente, saldo antes do envio.
Se você tiver outra pergunta, pls sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.