Lugar de origem:
CHINA
Marca:
Torich
Certificação:
IS09001 ISO14001 TS16949
Número do modelo:
ASTM B163
Tubos de liga de níquel para trocadores de calor
Detalhe rápido:
Tamanho:
OD: 1/2 ̊ -3 ̊ 12,0-76,2 mm
WT:0.02 ̊-0.5 ̊ 0,5-12.0 mm
Comprimento: 105 pés 32 32 metros
Tubo: NPS1/2+-6 21.34-168.3mm
WT:Sch10-Sch80
WT:2.11-12.7mm
Comprimento 45ft 14mt
Método de produção:Fabricação a partir de matérias têxteis
Aplicação:Trocador de calor, energia nuclear, engenheiro mecânico.
Materiais:Inconel 600 Inconel 625, INCOLOY 617, INCOLOY 800/H
Composição química:
Requisitos químicos
| Elementos | N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N0602 | N06045 | N06600 | N06601 | N06603 | N06617 | N06674 | N06690 | N06693 | N06696 |
| Não. | restante | 45.0min | 72.0min | 58.0-63.0 | restante | 44.5min | restante | 58.0min | restante | restante |
| Cr | 24.0-26.0 | 26.0-29.0 | 14.0-17.0 | 21.0-25.0 | 24.0-26.0 | 20.0-24.0 | 21.5-24.5 | 27.0-31.0 | 27.0-31.0 | 28.0-32.0 |
| Ferro | 8.0-11.0 | 21.0-25.0 | 6.0-10.0 | restante | 8.0-11.0 | 3.0max | 20.0-27.0 | 7.0-11.0 | 2.5-6.0 | 2.0-6.0 |
| - Não | 0.15max | 1.0max | 1.0max | 1.5max | 0.15max | 1.0max | 1.50max | 0.5max | 1.0max | 1.0max |
| Mo. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 8.0-10.0 | - Não. | - Não. | - Não. | 1.0-3.0 |
| Co | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 10.0-15.0 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
| Al | 1.8-2.4 | - Não. | - Não. | 1.0-1.7 | 2.4-3.0 | 0.8-1.5 | - Não. | - Não. | 2.5-4.0 | - Não. |
| C | 0.15-0.25 | 0.05-0.12 | 0.15max | 0.10max | 0.20-0.40 | 0.05-0.15 | 0.10max | 0.05 max | 0.15max | 0.15max |
| Cu | 0.1max | 0.3max | 0.5max | 1.0max | 0.50max | 0.5max | - Não. | 0.5max | 0.5max | 1.5-3.0 |
| B | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 0.006max | 0.0005-0.006 | - Não. | - Não. | - Não. |
| Sim | 0.5max | 2.5-3.0 | 0.5max | 0.5max | 0.50max | 1.0max | 1.0max | 0.5max | 0.5max | 1.0-2.5 |
| S | 0.010max | 0.010max | 0.015max | 0.015max | 0.010max | 0.015max | 0.015max | 0.015max | 0.01max | 0.010max |
| Ti | 0.1-0.2 | - Não. | - Não. | - Não. | 0.1-0.25 | 0.6max | 0.05-0.20 | - Não. | 1.0max | 1.0max |
| Nb | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 0.10-0.35 | - Não. | 0.5-2.5 | - Não. |
| P | 0.020max | 0.020max | - Não. | - Não. | 0.020max | - Não. | 0.030max | - Não. | - Não. | - Não. |
| Zr | 0.01-0.10 | - Não. | - Não. | - Não. | 0.01-0.10 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
| Y | 0.05-0.12 | - Não. | - Não. | - Não. | 0.01-0.15 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
| C | - Não. | 0.03-0.09 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
| N | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 0.02max | - Não. | - Não. | - Não. |
| W | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 6.0-8.0 | - Não. | - Não. | - Não. |
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente