| MOQ: | De 0,5 toneladas |
| Preço: | USD 1200-1500 Per Ton |
| Embalagem Padrão: | Nos pacotes |
| Período de entrega: | 4-6 semanas |
| método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidade de fornecimento: | 500 toneladas pelo mês |
Tubos de aço de precisão puxados a frio EN10305-4 E235 ((E255 E355) + NBK para sistemas hidráulicos e pneumáticos
★ Alta precisão e alta pressão, superfície lisa
★Nenhuma gota de revestimento de zinco ao dobrar
★Forte anticorrosivo e resistente à ferrugem quando passivado com revestimento de zinco
Qualidade da superfície:
Sem oxidação
Não há rachaduras.
Sem dobras.
Sem dobra de rolamento
Sem cicatriz.
Sem defeito laminar
|
ODmm
| WT mm |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 6 | 1.5 |
| 8 | 1 |
| 8 | 1.5 |
| 10 | 1 |
| 10 | 1.5 |
| 10 | 2 |
| 10 | 2.5 |
| 12 | 1 |
| 12 | 1.5 |
| 12 | 2 |
| 12 | 2.5 |
| 12 | 3 |
| 12.7 | 1.63 |
| 14 | 1 |
| 14 | 1.5 |
| 14 | 2 |
| 14 | 2.5 |
| 14 | 3 |
| 15 | 1 |
| 15 | 1.5 |
| 15 | 2 |
| 15 | 2.5 |
| 15 | 3 |
| 15.88 | 1.63 |
| 15.88 | 2.03 |
| 16 | 1 |
| 16 | 1.5 |
| 16 | 2 |
| 16 | 2.5 |
| 16 | 3 |
|
Mais tamanhos estão disponíveis, por favor me envie um e-mail para detalhes.
| |
Aplicação:
Sistema hidráulico
Automóvel
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | De 0,5 toneladas |
| Preço: | USD 1200-1500 Per Ton |
| Embalagem Padrão: | Nos pacotes |
| Período de entrega: | 4-6 semanas |
| método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidade de fornecimento: | 500 toneladas pelo mês |
Tubos de aço de precisão puxados a frio EN10305-4 E235 ((E255 E355) + NBK para sistemas hidráulicos e pneumáticos
★ Alta precisão e alta pressão, superfície lisa
★Nenhuma gota de revestimento de zinco ao dobrar
★Forte anticorrosivo e resistente à ferrugem quando passivado com revestimento de zinco
Qualidade da superfície:
Sem oxidação
Não há rachaduras.
Sem dobras.
Sem dobra de rolamento
Sem cicatriz.
Sem defeito laminar
|
ODmm
| WT mm |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 6 | 1.5 |
| 8 | 1 |
| 8 | 1.5 |
| 10 | 1 |
| 10 | 1.5 |
| 10 | 2 |
| 10 | 2.5 |
| 12 | 1 |
| 12 | 1.5 |
| 12 | 2 |
| 12 | 2.5 |
| 12 | 3 |
| 12.7 | 1.63 |
| 14 | 1 |
| 14 | 1.5 |
| 14 | 2 |
| 14 | 2.5 |
| 14 | 3 |
| 15 | 1 |
| 15 | 1.5 |
| 15 | 2 |
| 15 | 2.5 |
| 15 | 3 |
| 15.88 | 1.63 |
| 15.88 | 2.03 |
| 16 | 1 |
| 16 | 1.5 |
| 16 | 2 |
| 16 | 2.5 |
| 16 | 3 |
|
Mais tamanhos estão disponíveis, por favor me envie um e-mail para detalhes.
| |
Aplicação:
Sistema hidráulico
Automóvel
![]()
![]()
![]()