Nome da marca: | Torich |
MOQ: | de 2 toneladas |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidade de abastecimento: | de 5000 toneladas por anos |
Astm A513 1010 Tubos de aço para automóveis
Componentes químicos:
Grau | Carbono | Manganês | Fósforo máximo | Enxofre máximo |
1010 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.035 | 0.035 |
1015 | 0.1-0.2 | 0.3-0.6 | 0.035 | 0.035 |
X1015 | 0.1-0.2 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 |
1020 | 0.15-0.25 | 0.3-0.6 | 0.035 | 0.035 |
X1020 | 0.15-0.25 | 0.7-1 |
Propriedades mecânicas:
Grau | Resistência à tração min | Força de rendimento min | Extensão min. | Dureza |
1010 | 415 | 345 | 5 | 73 |
1015 | 450 | 380 | 5 | 77 |
1020 | 480 | 415 | 5 | 80 |