![]() |
Nome da marca: | Torich |
Número do modelo: | ASTM A519 |
MOQ: | 2 toneladas |
preço: | negociável |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 60000tons pelo ano |
ASTM A519 1020 1045 Tubos de aço de parede pesada sem costura, desenhados a frio
Detalhe rápido:
Origem | China |
Nome da marca | Torich |
Certificado | ISO9001 TS16949 |
Materiais | Aço carbono 1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl, 20Cr etc. |
Nome do produto | ASTM A519 1020 1045 Tubos de aço de parede pesada sem costura, desenhados a frio |
Capacidade | Desenho a frio, laminados a frio, laminados a quente, corte, enfeitiçamento, polir, roscar, etc. |
Introdução básica deTubos de aço de precisão para usinagem e tubos de perfil tirados a frio
Método de produção:Desenho a frio, laminados a frio, laminados a quente, etc.
Materiais:
1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl, 20Cr etc.
Forma:Em torno de pesado
Grau de aço e composição química: | |||||||
Aço | C | - Não | P | S | Sim | Cr | Mo. |
Grau | Max. | Max. | Max. | Max. | Min | ||
1008 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Grau | condição | Ultimato | Rendimento | Extensão | Rockwell. |
Força | Força | Dureza | |||
Ksi Mpa | Ksi Mpa | % | Escala B | ||
1020 | RH | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
A | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1025 | RH | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
CW | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
SR | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
A | 53 365 | 30 207 | 25 | 57 | |
N | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
1035 | RH | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
A | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | RH | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
A | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | RH | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
A | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | RH | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
A | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
Tolerância de espessura da parede, a Percentagem acima e abaixo do valor nominal | Faixa de espessura da parede,
Em percentagem do diâmetro exterior | |
Diâmetro exterior Dimensões (mm) | Menores de 15 anos | 15 anos e mais
|
Até 2.999 (76.19) | 12.5 | 10.0 |
3.000-5.999 (76.20-152.37) | 10.0 | 7.5 |
6.000-10.750 (152.40-273.05) | 10.0 | 10.0 |
10.750 e superior | ±12-1/2% | ±12-1/2% |
O que podemos fazer:
Serviço | Intervalo de trabalho | Tolerância |
OD | 5-400 mm | +/- 0,1 mm |
WT | 5-20 mm | +/- 0,1 mm |
Concentricidade | ≤ 0,5 mm |
Características:
1Tolerância de alta precisão do diâmetro exterior e do diâmetro interno
2Boa concentricidade
3Boas propriedades mecânicas
4Pode ser fornecida a usinagem de corte, rosqueamento e ramificação.
Por que escolher o tubo de precisão sem costura Torich pesado e grosso?
Economia de materiais: quanto menor a relação entre o diâmetro exterior e o diâmetro interior, mais evidente é a utilização de aço de precisão
Os tubos com secção transversal anular são o material semiacabado natural para a produção de
Peças obtidas por usinagem cilíndrica oca.
Dica:
Apresentação de dados
Aço inoxidável
Cloreto de potássio
Saldas elétricas laminadas a quente
Soldas elétricas laminadas a frio (CREW)
4140 Ligação (Alloy)
Exposição de produtos:
Embalagem:Pacotes ou de acordo com as exigências do cliente
Transporte marítimo:Transporte terrestre/transporte marítimo
Equipamento: