![]() |
Nome da marca: | Torich |
Número do modelo: | EN 10305-1 |
MOQ: | 1 tonelada |
preço: | negociável |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 60000tons pelo ano |
En 10305 4.0X0.7 Diâmetro pequeno CDW Tubos de aço de precisão de ponta plana para injeção de combustível
Detalhe rápido:
Origem | China |
Nome da marca | Torich |
Certificado | ISO9001 TS16949 |
Materiais | Aço carbono 1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl, 20Cr etc. |
Nome do produto | EN 10305 Tubo de aço de diâmetro soldado sem costura para aplicações de precisão |
Capacidade | Desenho a frio, laminado a frio |
Introdução básica
Faixa de tamanho do tubo CDW :3 a 400 mm
Método de produção:Desenho a frio, laminado a frio
Grau de aço e composição química:
Grau de aço | C | Sim | - Não | P | S | Al | |
Nome do aço | Número de aço | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Min |
E215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.70 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.025 | - |
E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | - |
St 30Si | 0.10 | 0.30 | 0.55 | 0.04 | 0.04 | ||
St30Al | 0.10 | 0.05 | 0.55 | 0.04 | 0.04 | ||
St35 | 0.17 | 0.35 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | ||
St45 | 0.21 | 0.35 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | ||
St52 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.05 | 0.05 |
Condição de entrega do tubo de aço de precisão CDW :
Ensaio da norma EN 10305 Tubos de aço de pequeno diâmetro:
Ensaios de composição química
Ensaios de impacto
Teste de dureza
Ensaios de resistência à tração
Ensaios ET e UT
Características:
1Tolerância de alta precisão do diâmetro exterior e do diâmetro interno
2Boa concentricidade
3Boas propriedades mecânicas
4Pode ser fornecida a usinagem de corte, rosqueamento e ramificação.
O que fazemos na produção.
1.Adoptamos técnicas e habilidades especiais no processo de limpeza ácida para lidar com o local onde
é fácil formar uma fenda de dobragem;
2.Processo bem organizado, em especial tratamento de recozimento de forma estritamente técnica;
3No que respeita à lubrificação, adotamos o processo de tratamento de nível avançado internacional no mundo, e colocamos
a qualidade da superfície dos nossos produtos sob controlo rigoroso, a fim de evitar a causa de rachaduras na superfície.
Exposição de produtos:
- Não.
Embalagem:Pacotes ou de acordo com as exigências do cliente
Transporte marítimo:Transporte terrestre/transporte marítimo
Equipamento: