Nome da marca: | Torich |
Número do modelo: | ASTM B167 |
MOQ: | 5MT |
preço: | negociável |
Condições de pagamento: | L / C, T / T |
Capacidade de abastecimento: | 6000MT/month |
ASTM B167 Ligações Níquel-Cromo-Ferro Tubos Inoxidáveis, Tubos de Aço Inoxidável
Tubos inoxidáveis ASTM B167 Ligas de níquel-cromo-ferro ((UNS N06600, N06601, N06690, N06025 e N06045) Tubos e tubos sem costura
ASTM B167 Ligações de níquel-cromo-ferro ((UNS N06600, N06601, N06690, N06025 e N06045) Tubos e tubos sem costura
Em tubos e tubos sem costura e acabados a quente, a frio, a quente e a quente, para aplicações resistentes à corrosão e ao calor
Aplicações:Tubos de aço para aplicações resistentes à corrosão e ao calor
Faixa de tamanho:O.D.:6-127mm W.T.:1-30mm L: de acordo com as exigências do cliente
Tubos em U disponíveis
Elementos | AlcatrãoN06600 | AlcatrãoN06601 | AlcatrãoN06690 | AlcatrãoN06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N06025, N0602 | AlcatrãoN06045 |
Níquel | 72.0 min | 58.0-63.0 | 58.0 min | Remanescente | 45.0 min |
Cloreto de sódio | 14.0-17.0 | 21.0-25.0 | 27.0-31.0 | 24.0-26.0 | 26.0-29.0 |
Ferro | 6.0-10.0 | Restante | 7.0-11.0 | 8.0-11.0 | 21.0-25.0 |
Manganês | 1.0 no máximo | 1.5 no máximo | 0.5 no máximo | 0.15 no máximo | 1.0 no máximo |
Alumínio |
| 1.0-1.7 |
| 1.8-2.4 |
|
Carbono | 0.15 no máximo | 0.10 no máximo | 0.05 no máximo | 0.15-0.25 | 0.05-0.12 |
Cobre | 0.5 no máximo | 1.0 no máximo | 0.5 no máximo | 0.1 no máximo | 0.3 no máximo |
Silício | 0.5 no máximo | 0.5 no máximo | 0.5 no máximo | 0.5 no máximo | 2.5-3.0 |
Ácido sulfúrico | 0.015 no máximo | 0.015 no máximo | 0.015 no máximo | 0.010 no máximo | 0.010 no máximo |
Titânio |
|
|
| 0.1-0.2 |
|
Fósforo |
|
|
| 0.020 no máximo | 0.020 no máximo |
Círconio |
|
|
| 0.01-0.10 |
|
Itrium |
|
|
| 0.05-0.12 |
|
Cério |
|
|
|
| 0.03-0.09 |
Nitrogénio |
|
|
|
| 0.05-0.12 |