Nome da marca: | TORICH |
Número do modelo: | A norma ASTM A984 Gr.35 |
MOQ: | 1 tonelada |
preço: | negociável |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 60000 toneladas/tonelada por ano |
A ASTM A984 é uma especificação que abrange tubos de aço soldados por resistência elétrica (ERW) utilizados em várias aplicações, particularmente na construção civil e em materiais de construção.Esta especificação inclui vários grausEste artigo fornece uma visão geral das especificações, composições químicas, propriedades mecânicas,e aplicações de tubos de aço soldados ASTM A984.
A ASTM A984 descreve os requisitos para tubos de aço soldados por resistência elétrica, incluindo dimensões, tolerâncias e métodos de ensaio.e tubos retangulares, que são comumente utilizados em aplicações estruturais.
O quadro seguinte apresenta a composição química dos tubos de aço soldados ASTM A984 de diferentes graus:
Grau | Carbono (C) | Manganês (Mn) | Fósforo (P) | Enxofre (S) | Silício (Si) | Cromo (Cr) | Níquel (Ni) | Molibdênio (Mo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr.35 | 0.18 no máximo | 1.00 no máximo | 0.04 no máximo | 0.05 no máximo | 0.40 no máximo | 0.25 no máximo | 0.25 no máximo | 0.10 no máximo |
Gr.50 | 0.20 no máximo | 1.20 no máximo | 0.04 no máximo | 0.05 no máximo | 0.40 no máximo | 0.30 no máximo | 0.30 no máximo | 0.10 no máximo |
Gr.60 | 0.23 max. | 1.30 no máximo | 0.04 no máximo | 0.05 no máximo | 0.40 no máximo | 0.35 no máximo | 0.35 no máximo | 0.10 no máximo |
Gr.70 | 0.25 no máximo | 1.40 no máximo | 0.04 no máximo | 0.05 no máximo | 0.40 no máximo | 0.40 no máximo | 0.40 no máximo | 0.10 no máximo |
Gr.80 | 0.28 max. | 1.50 no máximo | 0.04 no máximo | 0.05 no máximo | 0.40 no máximo | 0.45 max. | 0.45 max. | 0.10 no máximo |
A tabela seguinte resume as propriedades mecânicas para diferentes graus de tubos de aço soldados ASTM A984:
Grau | Força de rendimento (ksi) | Resistência à tração (ksi) | Prolongamento (%) | Dureza (Rockwell B) |
---|---|---|---|---|
Gr.35 | 35 | 55 a 75 | 20 | 70-85 |
Gr.50 | 50 | 65-85 | 20 | 70-85 |
Gr.60 | 60 | 70 a 90 | 20 | 70-85 |
Gr.70 | 70 | 75 a 95 | 20 | 70-85 |
Gr.80 | 80 | 85 a 105 | 20 | 70-85 |
Os tubos de aço soldados ASTM A984 são amplamente utilizados em várias aplicações, incluindo:
A: Fabricante, também pode fazer comércio.
R: Em geral, são 10-15 dias se as mercadorias estiverem em estoque, ou são 30-40 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, dependendo da quantidade.
R: Sim, poderíamos oferecer a amostra gratuitamente, mas precisamos pagar o custo do frete.
A: Pagamento <= 2000USD, 100% antecipadamente. Pagamento>= 2000USD, 30% T/T antecipadamente, saldo antes do envio.
Se você tiver outra pergunta, pls sinta-se à vontade para entrar em contato comigo.