Nome da marca: | TORICH |
Número do modelo: | EN10297-1 |
MOQ: | 5 ton |
preço: | negociável |
Condições de pagamento: | T/T L/C D/P D/A WesternUnion MoneyGram outro |
Capacidade de abastecimento: | De 60000 toneladas/ano |
Os tubos de aço sem costura são produzidos por colagem a frio ou laminados a frio, para pequenos diâmetros abaixo de 88,9 mm, o diâmetro maior é produzido por laminação a quente.
Estes tubos de aço serão utilizados para engenharia mecânica,Poderia também ser utilizado como tubo-mãe para a produção de extracção a frio para obter uma melhor tolerância e suavidade de superfície como tubos de aço de precisão.
Classificação das classes de aço e condições de entrega
Aço | Condição normal de entregaa) | Classificação em conformidade com a norma EN 10020 | ||
Nome do aço | Número de aço | |||
E235 | 1.0308 | + AR | | |
E470 | 1.0536 | + AR | ||
E275K2 | 1.0456 | +N | ||
Aço de qualidade de liga | ||||
E460K2 | 1.8891 | +N | Aço de qualidade de liga | |
E590K2 | 1.0644 | +QT | Qualidade não ligada | |
E730K2 | 1.8893 | +QT | Aço de qualidade de liga | |
C22E | 1.1151 | | | |
C35E | 1.1181 | |||
C45E | 1.1191 | |||
C60E | 1.1221 | |||
38Mn6 | 1.1127 | |||
41Cr4 | 1.7035 | | | |
25CrMo4 | 1.7218 | |||
30Cr Mo4 | 1.7216 | |||
34Cr Mo4 | 1.7220 | |||
42Cr Mo4 | 1.7225 | |||
36CrNi Mo4 | 1.6511 | |||
30CrNi Mo8 | 1.6580 | |||
41NiCrMo7-3-2 | 1.6563 | |||
C10E | 1.1121 | | | |
C15E | 1.1141 | |||
C15R | 1.1140 | |||
16MnCr5 | 1.7131 | |||
16 MnCrS 5 | 1.7139 | | ||
20 NiCrMo2-2 | 1.6523 | |||
20 NiCrMoS 2-2 | 1.6526 |
Composição química do aço de qualidade não ligada, em % de massaa)
Aço | C | Sim | - Não | P | S | Outros elementos | ||||
Nome do aço | Número de aço | Min | Max. | Min | Max. | Min | Max. | Max. | Max. | |
E235 | 1.0308 | 0.17 | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.030 | 0.035 | ||
E275 | 1.0225 | 0.21 | - | 0.35 | - | 1.40 | 0.030 | 0.035 | ||
E315 | 1.0236 | 0.21 | - | 0.30 | - | 1.50 | 0.030 | 0.035 | ||
E355 | 1.0580 | 0021 | - | 0.55 | - | 1.60 | 0.030 | 0.035 | ||
E470 | 1.0536 | 0.16 | 0.22 | 0.10 | 0.50 | 1.30 | 1.70 | 0.030 | 0.035 | |