Nome da marca: | TORICH |
Número do modelo: | EN 10297 DO RUÍDO |
MOQ: | 5tons |
preço: | negociável |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 2000tons pelo ano |
Descrição do produto:
OD: 6-813 mm
WT:0.5-100 mm
Duração: 1- 12m.
Materiais:10#, 20#, 45#, 16Mn, Q195, Q235, Q345
Condição de entrega:
- Aço de grãos finos: aço com grãos austeníticos/ferríticos iguais ou superiores a 6, medidos em conformidade com a EURONORM 103
- Normalização de rolagem: A rolling process in which the final deformation is carried out in a certain temperature range leading to a material condition equivalent to that obtained after normalizing so that the specified values of the mechanical properties are retained even after normalizing (+N)
- em rolos: formados após aquecimento na região austenítica sem tratamento térmico subsequente (+ AR)
- Requeijão: tratamento térmico a uma temperatura ligeiramente inferior a AC1 (+A)
- Tratamento:Tratamento térmico com vista a obter uma dureza dentro de um intervalo especificado (+ TH)
- FPTratamento:Tratamento térmico com vista a obter uma estrutura ferrítica e perarítica e a obter uma dureza dentro de um intervalo especificado (+ PH)
- Empregador: organização para a qual a pessoa trabalha regularmente
Imagem do produto:
Composição química dos tubos de aço especial não ligado, em % de massa:
Grau de aço | C | Sim | - Não | P | S | ||||
Nome do aço | Número de aço | Min | Max. | Min | Max. | Min | Max. | Max. | Max. |
C22E | 1.1151 | 0.17 | 0.24 | - | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.035 | 0.035 |
C35E | 1.1181 | 0.32 | 0.39 | - | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 0.035 | 0.035 |
C45E | 1.1191 | 0.42 | 0.50 | - | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 0.035 | 0.035 |
C60E | 1.1221 | 0.57 | 0.65 | - | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 |
38Mn6 | 1.1127 | 0.34 | 0.42 | 0.15 | 0.35 | 1.40 | 1.65 | 0.035 | 0.035 |
Composição química dos tubos de aço especial ligado, em % de massa:
Grau de aço | C | Sim | - Não | P | S | Cr | Mo. | Não. | ||||||
Nome do aço | Número de aço | Min | Max. | Min | Min | Max. | Max. | Max. | Min | Max. | Min | Max. | Min | Max. |
41Cr4 | 1.7035 | 0.38 | 0.45 | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | - | - | - | - |
25CrMo4 | 1.7218 | 0.22 | 0.29 | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | - | - |
30CrMo4 | 1.7216 | 0.27 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.80 | 1.15 | 0.15 | 0.30 | - | - |
34CrMo4 | 1.7220 | 0.30 | 0.37 | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | - | - |
42CrMo4 | 1.7225 | 0.38 | 0.45 | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | - | - |
36CrNiMo4 | 1.6511 | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | 0.90 | 1.20 |
30CrNiMo8 | 1.6580 | 0.26 | 0.34 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.80 | 2.220 | 0.30 | 0.50 | 1.80 | 2.20 |
41NiCrMo7-3-2 | 1.6563 | 0.38 | 0.44 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | 0.90 | 0.15 | 0.30 | 1.65 | 2.00 |
1Inspecção de matérias-primas.
2Segregação da matéria-prima para evitar misturas de aço
3- Aquecimento e martelado para desenho a frio
4- Desenho a frio e laminagem a frio, inspecção em linha
5Tratamento térmico, +A, +SRA, +LC, +N, Q+T
6. Retirada-Corte a comprimento especificado-Finalização da inspecção de medição
7Testes mecânicos em laboratórios próprios com resistência à tração, resistência ao rendimento, alongamento, dureza, impacto, microestrutura, etc.
8- Embalagem e meias
100% dos nossos tubos de aço são dimensionalmente verificados
100% dos nossos tubos de aço são verificados visualmente para garantir que têm uma condição de superfície perfeita e sem defeitos de superfície.
Ensaio de corrente de redemoinho 100% e ensaio ultrasónico para eliminar defeitos longitudinais e transversais.
A: Inventor, fabricante e fornecedor de soluções profissional de tubos de aço
R: Geralmente são 7-14 dias se as mercadorias estiverem em estoque. ou são 30-60 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
R: Sim, poderíamos oferecer a amostra gratuitamente, mas precisamos pagar o custo do frete.
A: Pagamento <=1000USD, 100% antecipadamente. Pagamento>=1000USD, 30% T/T antecipadamente, saldo antes do envio.
Se você tem outra pergunta, pls sinta-se livre para nos contactar