Nome da marca: | TORICH |
Número do modelo: | JIS G3459 |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
JIS G 3459 Tubos de aço carbono para serviço de alta pressão
JIS G3459 Tubo de aço inoxidávelé utilizado para as tubulações para resistência à corrosão, e diferentes graus são aplicados para secagem a baixa e alta temperatura, o método de fabrico pode ser acabado a frio ou acabado a quente,Assim, uma ampla gama de requisitos específicos do produto pode ser satisfeita para atender às aplicações do cliente.
Composição química:
Grau | Composição química | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Sim | - Não | P | S | Não. | Cr | Mo. | Outros | |
SUS 304 HTP | 0.04~0.10 | 0.75 max. | 2.00 no máximo. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - |
SUS 309 STP | 0.08 no máximo. | 1.00 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 12.00 ~ 15.00 | 22.00~24.00 | - | - |
SUS 310 TP | 0.15 no máximo. | 1.50 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - |
0.08 no máximo. | 1.50 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - | |
SUS 316TP | 0.08 no máximo. | 1.00 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04~0.10 | 0.75 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.030 no máximo. | 0.030 no máximo. | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316LTP | 0.030 no máximo. | 1.00 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 12.00~16.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04~0.10 | 0.75 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.030 no máximo. | 0.030 no máximo. | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316TiTP | 0.08 no máximo. | 1.00 no máximo. | 2.00 no máximo. | 0.040 no máximo. | 0.030 no máximo. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | Ti 5XC % min. |
Propriedades mecânicas:
Grau | Resistência à tração | Estresse de prova | Percentual de alongamento | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kgf/mm2 {N/mm2} | kgf/mm2 {N/mm2} | No 11 peça de ensaio No 12 peça de ensaio | No 5 peça de ensaio | No.4 Prova | ||
Direção longitudinal | Direção transversal | Direção longitudinal | Direção transversal | |||
SUS 304TP | 53 minutos. | 21{206} min | 35 minutos. | 25 minutos. | Trinta minutos. | 22 minutos. |
SUS 304HTP | 53 minutos. | 21{206} min | 35 minutos. | 25 minutos. | Trinta minutos. | 22 minutos. |
SUS 304LTP | 49 minutos. | 18{177} min | 35 minutos. | 25 minutos. | Trinta minutos. | 22 minutos. |
SUS 309TP | 53 minutos. | 21{206} min | 35 minutos. | 25 minutos. | Trinta minutos. | 22 minutos. |
SUS 309STP | 53 minutos. | 21{206} min | 35 minutos. | 25 minutos. | Trinta minutos. | 22 minutos. |
SUS 310TP | 53 minutos. | 21{206} min | 35 minutos. | 25 minutos. | Trinta minutos. | 22 minutos. |
SUS 310STP | 53 minutos. | 21{206} min | 35 minutos. | 25 minutos. | Trinta minutos. | 22 minutos. |
SUS 316TP | 53 minutos. | 21{206} min | 35 minutos. | 25 minutos. | Trinta minutos. | 22 minutos. |
SUS 316HTP | 53 minutos. | 21{206} min | 35 minutos. | 25 minutos. | Trinta minutos. | 22 minutos. |
SUS 316LTP | 49 minutos. | 18{177} min | 35 minutos. | 25 minutos. | Trinta minutos. | 22 minutos. |
SUS 316TiTP | 53 minutos. | 21{206} min | 35 minutos. | 25 minutos. | Trinta minutos. | 22 minutos. |
Imagens do produto:
Introdução da empresa:
Embalagem e entrega:
Perguntas frequentes:
P: É uma empresa comercial ou fabricante?
R: Somos um fabricante profissional de materiais de tubos de aço.
P: Quanto tempo é o seu prazo de entrega?
R: Geralmente leva 7-14 dias se as mercadorias estiverem em estoque ou 30-60 dias se não houver estoque, isso depende principalmente da quantidade.
P: Fornecem amostras gratuitas?
A: Sim,Podemos oferecer a amostra gratuitamente, mas precisamos pagar o custo do frete.
P: Quais são os seus termos de pagamento?
A:Pagamento <=1000USD, 100% antecipadamente. Pagamento>=1000USD, 30% T/T antecipadamente, saldo antes do envio.
Se você tiver outra pergunta, pls sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.