Nome da marca: | TORICH |
Número do modelo: | GB/T19447 C10200 |
MOQ: | 500 quilogramas |
preço: | negociável |
Condições de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 50000 toneladas pelo ano |
Tubos simples (mm) | Dimensões da secção com nadadeiras (mm) | Relação | De | |||
Não. | Não. | - Não. | Dr. | Di | n | mm |
19×2 | 0.8 | 18.8 | 17 | 134 | 2.8 | 17.9 |
19×2 | 1 | 18.8 | 16.8 | 13.4 | 2.5 | 17.8 |
19×2 | 1.25 | 18.8 | 16.6 | 13 | 2.2 | 17.8 |
19×2 | 1.5 | 18.8 | 16.4 | 13 | 2 | 17.7 |
19×2 | 2 | 18.8 | 23 | 13 | 1.7 | 17.5 |
25x2.5 | 0.8 | 24.8 | 22.6 | 18.8 | 2.8 | 23.9 |
25x2.5 | 1 | 24.8 | 22.3 | 18.8 | 2.75 | 23.7 |
25x2.5 | 1.25 | 24.8 | 22.3 | 18 | 2.5 | 23.6 |
25x2.5 | 1.5 | 24.8 | 22.3 | 18 | 2.2 | 23.5 |
25x2.5 | 2 | 24.8 | 22 | 18 | 1.8 | 23.4 |
25x2.5 | 2.5 | 24.8 | 22 | 18 | 10.6 | 23.3 |
D------Diâmetro exterior da secção de extremidade plana | ||||||
Dof----Diâmetro das barbatanas superiores | ||||||
Dr-----Diâmetro da raiz da secção com barbatanas | ||||||
Di-----Diâmetro interno da secção com barbatanas | ||||||
T------espessura da parede da secção de extremidade plana | ||||||
T-----Ponto de finalização | ||||||
De---- Diâmetro equivalente de tubo com barbatanas | ||||||
L------ comprimento da extremidade do tubo plano |