![]() |
Nome da marca: | Torich |
Número do modelo: | A105 |
MOQ: | 5tons |
preço: | negociável |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, |
Capacidade de abastecimento: | 5000tons pelo ano |
Introdução básica
Os trocadores de calor de tubo ondulado têm uma demanda melhor do que os trocadores de calor de tipo de placa devido ao seu design único e melhor eficiência de transferência.52 mm a 50 mm.Material de aço carbono, aço inoxidável e Ti.
A chave desta série é a forma corrugada ou helicoidal, como fluxo de líquido através do tubo,Pode perturbar o fluido líquido e quebrar a camada de limite do fluxo laminar tanto no exterior como no interior.
Detalhe rápido:
Origem | China |
Nome da marca | Torich |
Certificado | ISO9001 TS16949 |
Materiais | A105 etc. |
Nome do produto | A105 2,5 polegadas 0,104 polegadas Fin corrugado Shall e tubo Trocador de calor Tubos e tubos material |
Capacidade | Curvatura |
Materiais:
Aço carbono
De aço inoxidável
Material de Ti
Forma:De peso superior a 20 g/m2
Exposição de produtos:
Descrição da produção
Dimensões dos tubos de ensaio | |||||
Símbolo de tubo de ensaio | Secção plana dimensão | Secção corrugada dimensão | Materiais | ||
Diâmetro exterior d (mm) | Espessura da parede Xp (mm) | Pico P (mm) | Profundidade (mm) | ||
A | 19.05 | 0.8 | 9.4 | 0.9 | Cobre |
B | 19.05 | 0.8 | 9.0 | 0.5 | |
C | 19.05 | 0.8 | 11.9 | 0.3 | |
D | 19.05 | 0.8 | - | - |
Refrigeradores de absorção, turbo-refrigeradores e frigoríficos a parafuso; instalações de destilação
com efeitos múltiplos.
Características:
1Aumentar a eficiência
2.Easier Manutenção e limpeza
3- Facilita o processo.
Embalagem:Casas de madeira ou de acordo com as exigências do cliente
Transporte marítimo:Transporte terrestre/transporte marítimo