Nome da marca: | Torich |
Número do modelo: | ASTM A192 |
MOQ: | 5MT |
preço: | USD700-900 per ton |
Condições de pagamento: | L / C, T / T |
Capacidade de abastecimento: | 1200MT/month |
Tubos de caldeira sem costura de aço carbono ASTM A192 para serviço de alta pressão
Tubos de caldeira sem costura de aço carbono para serviço de alta pressão
Espessura mínima da parede
ASTM A192 Caldeiras de alta pressão sem costura puxadas a frio Tubos de trocador de calor de aço carbono Aplicações:
para caldeiras, superqueimadores,
Exchanges de calor,
Caldeiras de alta pressão,
Caldeiras a vapor
Condensadores a frio e serviços de alta pressão,
Serviços de construção de caldeiras de alta temperatura
Faixa de tamanho:
- Doença de overdose.12.7-168mm
W.T.: 1,0-15 mm
- O quê?De acordo com as exigências do cliente, máximo 32000 mm
Método de fabrico para tubos de trocador de calor de aço carbono:
Os tubos são fabricados por um processo sem costura e são aplicáveis tanto acabados a quente como a frio.
Tubos de trocador de calor de aço carbonoTratamento térmico:
Os tubos acabados a quente não necessitam de tratamento térmico.
Os tubos acabados a frio são tratados termicamente após a última passagem de acabamento a frio a uma temperatura igual ou superior a 1200 °F (< 650 °C)
Grau de aço e composição química:
C | 0.06-0.18 |
- Não | 0.27-0.63 |
P | ≤ 0.035 |
S | ≤ 0.035 |
Sim | ≤ 0.25 |
Propriedades mecânicas
Estreito de tração: min ksi[Mpa] 47[325]
Ponto de rendimento: min ksi[Mpa] 26[180]
Elongação: ≥35%
Dureza
Dureza de Brinell | Número de dureza de Rockwell | |
WT≥0,200 in ((5,1 mm) | WT<0,200 in ((5,1 mm) | |
137HRB | 77HRB |
Tolerância para OD e WT ((SA-450/SA-450M) | |||||
Dose excedentária em mm | + | - | WT em mm | + | - |
< 1''(25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤ 1,1/2' (< 38,1) | 20% | 0 |
1''1'1'1'25,4'38,1' | 0.15 | 0.15 | > 1.1/2'(38.2) | 22% | 0 |
> 1,1/2' ′< 2' ′8 | 0.20 | 0.20 | |||
2' ′ < 2,1/2′ ((50,8 ′ 63,5) | 0.25 | 0.25 | |||
2.1/2' ′<3' ′ ((63.5 ′ 76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
3''?? < 4' ((76.2?? 101.6) | 0.38 | 0.38 | |||
4' ′ < 7.1/2' ′ (< 101.6 ′ 190.5) | 0.38 | 0.64 | |||
> 7.1/2'9'(190.5'228.6) | 0.38 | 1.14 |
Ensaios mecânicos:
Teste de aplanamento
Ensaio de incêndio
Ensaio de flange
Teste de dureza
Ensaio hidrostático