Lugar de origem:
China
Marca:
TORICH
Certificação:
ISO9001:2008, TS16949
Número do modelo:
EN10305-4
EN 10305-4 Tubo sem costura puxado a frio para aplicações de precisão
Os tubos devem ser fabricados a partir de tubos sem costura acabados a quente, através de desenho a frio; outros métodos adequados de trabalho a frio são permitidos.
Os tubos devem ser entregues na condição de entrega +N, o que significa que, após a última operação de extração a frio, os tubos são normalizados numa atmosfera controlada.
![]()
Tamanho e tolerâncias
| Diâmetro exterior especificado com tolerância | Diâmetro interno especificado com tolerância | Espessura da parede | ||
| 4 | ± 0.08 | 3 | ± 0.15 | 0.5 |
| 2 | 1 | |||
| 5 | ± 0.08 | 3.3 | ± 0.15 | 0.75 |
| 5 | 1 | |||
| 6 | ± 0.08 | 4 | ± 0.12 | 1 |
| 3 | ± 0.15 | 1.5 | ||
| 2 | 2 | |||
| 8 | ± 0.08 | 6 | ± 0.10 | 1 |
| 5 | 1.5 | |||
| 4 | ± 0.15 | 2 | ||
| 3 | 2.5 | |||
| 10 | ± 0.08 | 8 | ± 0.08 | 1 |
| 7 | ± 0.12 | 1.5 | ||
| 6 | ± 0.15 | 2 | ||
| 5 | 2.5 | |||
| 12 | ± 0.08 | 10 | ± 0.08 | 1 |
| 9 | ± 0.10 | 1.5 | ||
| 8 | ± 0.12 | 2 | ||
| 7 | ± 0.15 | 2.5 | ||
| 6 | 3 | |||
| 14 | ± 0.08 | 12 | ± 0.08 | 1 |
| 11 | 1.5 | |||
| 10 | ± 0.10 | 2 | ||
| 9 | ± 0.12 | 2.5 | ||
| 8 | ± 0.15 | 3 | ||
| 15 | ± 0.08 | 13 | ± 0.08 | 1 |
| 12 | 1.5 | |||
| 11 | ± 0.10 | 2 | ||
| 10 | ± 0.12 | 2.5 | ||
| 9 | ± 0.15 | 3 | ||
Composição química
![]()
Propriedades mecânicas à temperatura ambiente
![]()
Processo de produção
![]()
Embalagem
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente