Nome da marca: | Torich |
Número do modelo: | ASTM A195 |
MOQ: | 5MT |
preço: | negociável |
Condições de pagamento: | L / C, T / T |
Capacidade de abastecimento: | 15000 toneladas pelo ano |
ASTM A295 Tubos de aço para automóveis Tubos de aço sem costura de alto carbono
ASTM A295 Tubos de aço de carvão elevado com rolamento anti-fricção
PadrãoASTM A295
Grau de aço:52100,5195,UNS K19526, 1070M,5160
- Uma overdose.5-420 mmW.T.:0.5-50 mm
Norma técnica:Enrolado a quente, acabado a frio.
Dureza:
Rolante a quente, aquecido 207HB
Frigorífico, Requeijado 331HB
Descarbonização e imperfeições de superfície para tubos
O.D. em mm | Outros produtos de borracha | Arrefecidos a frio |
Através de 1 000 ((25.4) | 0.012(0.30) | 0.010(0.25) |
Mais de 1 000 (25,4) a 2 000 (50,8), inclusive | 0.020(0.51) | 0.014(0.36) |
Mais de 2 000 (de 50,8 a 3000) (de 76,2), incluindo | 0.030(0.76) | 0.019(0.48) |
Mais de 3 000 (76.2) a 4 000 (101.6), inclusive | 0.035(0.89) | 0.024(0.61) |
Mais de 4.000 (~101.6) a 5.000 (~127.0), inclusive | 0.040(1.02) | 0.028(0.71) |
Composição química:
Aço | C | - Não | p | S | Sim | Cr | Não. | Cu | Mo. (max) | Al | O |
52100 | 0.93-1.05 | 0.25-0.45 | 0.025 | 0.015 | 0.15-0.35 | 1.35-1.60 | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.050 | 0.0015 |
5195 | 0.90-1.03 | 0.75-1.00 | 0.025 | 0.015 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.050 | 0.0015 |
UNS K19526 | 0.89-1.01 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.015 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | 0.25 | 0.30 | 0.08-0.15 | 0.050 | 0.0015 |
1070M | 0.65-0.75 | 0.80-1.10 | 0.025 | 0.015 | 0.15-0.35 | 0.20 (máximo) | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.050 | 0.0015 |
5160 | 0.56 a 0.64 | 0.75-1.00 | 0.025 | 0.015 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.050 | 0.0015 |
Documentos referenciados:
A29/A29M Especificação para barras de aço, carbono e liga, forjado a quente, requisitos gerais para
A370 Métodos de ensaio e definições para ensaios mecânicos de produtos de aço
A751 Métodos, práticas e terminologia de ensaio para análise química de produtos siderúrgicos
A892 Guia para a definição e classificação da microestrutura dos aços de carvão elevado
E45 Métodos de ensaio para determinação do teor de inclusão do aço
E112 Métodos de ensaio para determinação do tamanho médio do grão
E381 Método de ensaio macroético de barras de aço, bilhetes, flores e forjas
E1019 Métodos de ensaio para determinação de carbono, enxofre, azoto e oxigénio em ligas de aço, ferro, níquel e cobalto por várias técnicas de combustão e fusão
E1077 Métodos de ensaio para estimar a profundidade de descarbonização de amostras de aço